Tarifas de mini-almacenes
Calcule fácilmente el coste del mini-almacén que necesita mediante esta tabla.
Los precios son orientativos, pendientes de disponibilidad, ubicación del almacén y servicios adicionales.
Para realizar el cálculo del espacio consulte el Estimador de espacios.
PRECIOS MENSUALES | Contrato de 1 mes | Contrato de 6 meses o más | |
---|---|---|---|
Trasteros de 2 m2 | 45 euros/mes | 42 euros/mes | |
Trasteros de 2,5 m2 | 50 euros/mes | 47 euros/mes | |
Trasteros de 3 m2 | 55 euros/mes | 52 euros/mes | |
Trasteros de 3,5 m2 | 60 euros/mes | 57 euros/mes | |
Trasteros de 5 m2 | 75 euros/mes | 72 euros/mes | |
Trasteros de más de 5 m2 | A convenir | A convenir | |
Precios IVA no incluido Alquiler mínimo: 1 mes Forma de pago a convenir |